Business - Weltbörsen
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick um 15:15 Uhr
Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 9.09.2010 um 15:15 Uhr
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.232,22 Punkte | + 67,78 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,98 Prozent | + 0,09%-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.504,07 Punkte | + 74,33 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.098,39 Punkte | + 73,79 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 10.387,01 Punkte | + 46,32 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7865 Euro | - 0,11 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.258,00 Dollar | + 4,50 Dollar |
| Gold Kilobarren | 31.600,00 Euro | + 31600,00 Euro |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.09.2010 15:15 Uhr
© LVZ-Online, dpa, 09.09.2010, 15:26 Uhr
|
|











